<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: KommunikationsCast # 32</title>
	<atom:link href="http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/</link>
	<description>podcast om kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 07:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jan Karlsbjerg</title>
		<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Jan Karlsbjerg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/#comment-500</guid>
		<description>Damen fra De Gule Sider talte godt for sin sag, og hun smÃ¸rede endda lidt ekstra pÃ¥ ved at fremhÃ¦ve at telefonbogens flittigste brugerne har stor kÃ¸bekraft, osv.

Jeg kan godt li&#039; argumentet om at man kan se relevante annoncer for flyttefirmaer mens man leder efter flyttefirmaer i telefonbogen. Men &quot;sÃ¸gebaseret annoncering&quot; er jo ikke specielt for telefonbogen. Google tjener milliarder pÃ¥ det (uden at trykke og uddele 3kg papir til hver husstand).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damen fra De Gule Sider talte godt for sin sag, og hun smÃ¸rede endda lidt ekstra pÃ¥ ved at fremhÃ¦ve at telefonbogens flittigste brugerne har stor kÃ¸bekraft, osv.</p>
<p>Jeg kan godt li&#8217; argumentet om at man kan se relevante annoncer for flyttefirmaer mens man leder efter flyttefirmaer i telefonbogen. Men &#8220;sÃ¸gebaseret annoncering&#8221; er jo ikke specielt for telefonbogen. Google tjener milliarder pÃ¥ det (uden at trykke og uddele 3kg papir til hver husstand).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Overskrifts underskrift &#187; Anders og Helle er venner..</title>
		<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Overskrifts underskrift &#187; Anders og Helle er venner..</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/#comment-465</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] halvdel af Kommunikationscast  (hvor Emme er den anden halvdel). I deres ugentlige podcast, hvor udsendelse #32 blev udsendt i går søndag, er der naturligvis fokus på valgkampen i et kommunikations-perspektiv &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikkel Westerkam</title>
		<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Mikkel Westerkam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 22:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/#comment-464</guid>
		<description>Den funktion har den da bestemt, SÃ¸ren. Ved en YouTube-sÃ¸gning pÃ¥ &quot;Dansk Folkeparti&quot; er den nr. 2. Og nr. 1 er en video af samme (anti-DF)producent. Interessant at disse anti-DF-videoer har flere views end DF&#039;s egne YouTube-videoer og at anti-kampagnen har et stÃ¸rre produktionsbudget end kampagnen. Hvis valget vindes pÃ¥ nettet ser det altsÃ¥ smÃ¥skidt ud for DF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den funktion har den da bestemt, SÃ¸ren. Ved en YouTube-sÃ¸gning pÃ¥ &#8220;Dansk Folkeparti&#8221; er den nr. 2. Og nr. 1 er en video af samme (anti-DF)producent. Interessant at disse anti-DF-videoer har flere views end DF&#8217;s egne YouTube-videoer og at anti-kampagnen har et stÃ¸rre produktionsbudget end kampagnen. Hvis valget vindes pÃ¥ nettet ser det altsÃ¥ smÃ¥skidt ud for DF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SÃ¸ren H. M.</title>
		<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>SÃ¸ren H. M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 22:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationscast.com/2007/11/04/kommunikationscast-32/#comment-463</guid>
		<description>Der er en ganske sjov DF-film pÃ¥ YouTube. Den er sandsynligvis ikke lavet af DF, men det er vel en form for valgkampsvideo ;)

http://youtube.com/watch?v=w_V-Z1jEEeM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der er en ganske sjov DF-film pÃ¥ YouTube. Den er sandsynligvis ikke lavet af DF, men det er vel en form for valgkampsvideo ;)</p>
<p><a href="http://youtube.com/watch?v=w_V-Z1jEEeM" rel="nofollow">http://youtube.com/watch?v=w_V-Z1jEEeM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

