<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: KommunikationsCast # 34</title>
	<atom:link href="http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/</link>
	<description>podcast om kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 07:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: MaseDwefs</title>
		<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/comment-page-1/#comment-4761</link>
		<dc:creator>MaseDwefs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 01:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/#comment-4761</guid>
		<description>hm... thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm&#8230; thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 20:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/#comment-594</guid>
		<description>Nu nævner i reklamer i DSBs tog, og at de faktisk godt kunne gøre det i større grad. Arriva gør det, for fx Fullrate. I nogle af togene har Fullrate en reklame ovenover dørene, hvor det ligner, at det er et kort over hvilke byer togene stopper i, men i virkeligen er det et kort over hvilke byer Fullrate dækker. Det er også gjort i busser i rimelig lang tid, med de der skilte der hænger i vinduerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu nævner i reklamer i DSBs tog, og at de faktisk godt kunne gøre det i større grad. Arriva gør det, for fx Fullrate. I nogle af togene har Fullrate en reklame ovenover dørene, hvor det ligner, at det er et kort over hvilke byer togene stopper i, men i virkeligen er det et kort over hvilke byer Fullrate dækker. Det er også gjort i busser i rimelig lang tid, med de der skilte der hænger i vinduerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationscast.com/2007/11/19/kommunikationscast-34/#comment-593</guid>
		<description>Jeg fandt K-Cast gennem Word-Of-Mouth. Mødte Karin Høegh og Katrine ved K-Dag for en måneds tid siden, og de anbefalede kraftigt at jeg tjekkede K-cast. Ikke ligefrem uvildig information, men det virkede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg fandt K-Cast gennem Word-Of-Mouth. Mødte Karin Høegh og Katrine ved K-Dag for en måneds tid siden, og de anbefalede kraftigt at jeg tjekkede K-cast. Ikke ligefrem uvildig information, men det virkede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

